|
Principais características: ✔ Alta densidade de energia- Saída de 3V comcapacidade de 280mAhpara energia prolongada. Especificações técnicas:🔋 Modelo de bateria: CR2430 Aplicações:📌 Chaveiros de carro e controles remotos |
| Modelo | nominal Tensão (V) |
padrão Capacidade (mAh) |
Tensão de corte (V) | Corrente contínua máxima (mA) | Corrente de pico máxima(mA) | Diâmetro (mm) |
altura (mm) |
Peso da célula unitária (g) |
| CR927 | 3.0 | 30 | 2.0 | 0.2 | 5 | 9.5 | 2.7 | 0.6 |
| CR1025 | 3.0 | 30 | 2.0 | 0.2 | 5 | 10.0 | 2.5 | 0.8 |
| CR1130 | 3.0 | 40 | 2.0 | 0.2 | 5 | 11.6 | 3.0 | 1.0 |
| CR1212 | 3.0 | 18 | 2.0 | 0.2 | 5 | 12.5 | 1.2 | 0.6 |
| CR1216 | 3.0 | 25 | 2.0 | 0.2 | 5 | 12.5 | 1.6 | 0.7 |
| CR1220 | 3.0 | 40 | 2.0 | 0.2 | 5 | 12.5 | 2.0 | 0.8 |
| CR1225 | 3.0 | 48 | 2.0 | 0.2 | 5 | 12.5 | 2.5 | 0.9 |
| CR1616 | 3.0 | 50 | 2.0 | 0.3 | 8 | 16.0 | 1.6 | 1.2 |
| CR1620 | 3.0 | 70 | 2.0 | 0.3 | 8 | 16.0 | 2.0 | 1.3 |
| CR1625 | 3.0 | 90 | 2.0 | 0.3 | 8 | 16.0 | 2.5 | 1.8 |
| CR1632 | 3.0 | 120 | 2.0 | 0.3 | 10 | 16.0 | 3.2 | 2.3 |
| CR2016 | 3.0 | 75 | 2.0 | 0.3 | 10 | 20.0 | 1.6 | 1.7 |
| CR2025 | 3.0 | 150 | 2.0 | 0.5 | 15 | 20.0 | 2.5 | 2.4 |
| CR2032 | 3.0 | 210 | 2.0 | 0.75 | 15 | 20.0 | 3.2 | 3.0 |
| CR2320 | 3.0 | 130 | 2.0 | 0.75 | 15 | 23.0 | 2.0 | 4.0 |
| CR2330 | 3.0 | 260 | 2.0 | 0.75 | 15 | 23.0 | 3.0 | 4.0 |
| CR2354 | 3.0 | 530 | 2.0 | 1 | 15 | 23.0 | 5.4 | 5.8 |
| CR2430 | 3.0 | 270 | 2.0 | 1 | 15 | 24.5 | 3.0 | 4.5 |
| CR2450 | 3.0 | 550 | 2.0 | 1 |
5 | 24.5 | 5.0 | 6.5 |
| CR2477 | 3.0 | 950 | 2.0 | 1 | 15 | 24.5 | 7.7 | 9.5 |
| CR3032 | 3.0 | 580 | 2.0 | 1 | 15 | 30.0 | 3.2 | 6.8 |
| CR123A | 3.0 | 1300 | 2.0 | 1500 | 3000 | 17.0 | 33.5 | 16 |
Perguntas frequentes - Pilha botão de lítio CR24301. Para que é usada a pilha CR2430?A pilha CR2430 é comumente usada emchaveiros de carro, controles remotos, termômetros digitais, dispositivos vestíveis, instrumentos médicos, relógios e energia de backup CMOS. 2. Qual é a tensão da pilha CR2430?A bateria CR2430 temtensão nominal de 3,0 V, fornecendo uma saída de energia estável e confiável. 3. Quanto tempo dura uma pilha CR2430?A bateria CR2430 tembaixa autodescarga, permitindo que durevários anos em armazenamento. A vida útil real em um dispositivo depende do consumo. 4. A pilha CR2430 é recarregável?Não, a CR2430 é umapilha tipo moeda de lítio não recarregável. Tentar recarregá-la pode causar danos ou vazamento. 5. Qual é a capacidade da pilha CR2430?A CR2430 tem umacapacidade de 280mAh, tornando-a adequada para uso a longo prazo em dispositivos de baixa potência. 6. Quais são as dimensões da pilha CR2430?
7. Posso substituir uma CR2430 por outro tipo de pilha?A pilha CR2430 tem tamanho e tensão únicos, por isso é essencial usar o modelo exato recomendado para seu dispositivo. 8. A pilha CR2430 é segura?Sim, a pilha CR2430 é projetada comquímica de dióxido de manganês e lítio (Li-MnO2) à prova de vazamentopara desempenho seguro e estável. No entanto, deve sermantida longe de criançasdevido ao seu tamanho pequeno. 9. Como devo armazenar as pilhas CR2430?Guarde a pilha CR2430 em umlocal fresco e seco à temperatura ambiente, longe da luz solar directa e fontes de calor. 10. Posso comprar pilhas CR2430 em atacado?Sim! A Weijiang oferecepedidos em atacado e serviços OEM/ODM. Fale conoscopara preços de atacado e opções de marca. |


